为了加强水建学院教师承担的科研项目的管理,特别是加大国家自然科基金项目的评估和监督力度,推动学科建设和项目完成质量。经2014年3月27日水建学院党政联席会议研究决定,从2014年开始,今后每年进行国家自然科学基金项目完成情况和进展情况汇报会。项目负责人要按照国家基金结题报告与研究进展报告提纲为依据,包括经费使用情况和成果,进行项目汇报。本次按会议决定要求,以下7个(表一)项目应做具体汇报,汇报时间依次为:2014年10月16日,2014年10月30日,2014年11月13日,2014年11月27日, 2014年12月11日,2014年12月25日,2015年1月8日。
 
汇报内容包括:
研究的目的和意义;
国内外研究进展;
主要研究内容;
技术路线与实施方案;
取得的主要研究成果;
存在问题与下一步工作。
汇报以幻灯片形式展示,汇报时间为40分钟。
全院教师对项目进展与研究情况进行评估。请相关老师提前准备汇报相关资料。
表一:项目汇报具体安排表
| 序号 | 项 目 名 称 | 主持人 | 起止年限 | 经费        (万元) | 项目来源/类别 | 汇报时间 | 汇报 地点 | 完成情况 | 
| 1 | 寒旱区典型气候和下垫面条件下湖泊面源污染及其效应研究 | 李畅游 | 2011-2013 | 25 | 地区科学基金项目 | 10月16日 下午4:00 | 水利楼502 | 结题 | 
| 2 | 科尔沁沙地坨甸相间地区水文-生态系统耦合作用机理及其响应关系研究 | 刘廷玺 | 2011-2013 | 29 | 地区科学基金项目 | 10月30日 下午4:00 | 水利楼502 | 结题 | 
| 3 | 盐渍化灌区多尺度土壤水力特征参数时空变异规律与转换技术研究 | 屈忠义 | 2011-2013 | 25 | 地区科学基金项目 | 11月13日 下午4:00 | 水利楼502 | 结题 | 
| 4 | 寒区渠道水泥复合土衬砌耐久性机理的试验研究 | 申向东 | 2011-2013 | 28 | 地区科学基金项目 | 11月27日 下午4:00 | 水利楼502 | 结题 | 
| 5 | 黄河内蒙古段冰情预报模糊水文学改进模型研究 | 冀鸿兰 | 2011.1-2011.12 | 10 | 专项基金项目 | 12月11日 下午4:00 | 水利楼502 | 结题 | 
| 6 | 浑善达克沙地天然疏林草地植被蒸散发计算及蒸散发对环境因子的响应研究 | 朱仲元 | 2012.1-2012.12 | 10 | 专项基金项目 | 12月25日 下午4:00 | 水利楼502 | 结题 | 
| 7 | 寒旱灌区土壤水盐时空变异规律与尺度效应研究 | 刘全明 | 2013.1-2013.12 | 15 | 国家基金主任项目 | 1月8日 下午4:00 | 水利楼502 | 结题 | 
 
 
                 biwn必赢
                    2014年10月10日